GD vor Lagerzugang | GD nach Zugang ohne Bezugskosten (10 Stk à 20.00) mit Nullwert-Bezugskosten = aktiv | ||
Warenwert | 20.0000 | Warenwert | 20.0000 |
Bezugskosten | 0.7000 | Bezugskosten | 0.3500 |
Auf-/Abwertung | 0.0000 | Auf-/Abwertung | 0.0000 |
Einstandspreis | 20.7000 | Einstandspreis | 20.3500 |
Eigenlagerbestand | 10.0000 | Eigenlagerbestand | 20.0000 |
Eigenlagerwert | 207.0000 | Eigenlagerwert | 407.0000 |
GD vor Lagerzugang | GD nach Zugang ohne Bezugskosten (10 Stk à 20.00) mit Nullwert-Bezugskosten = passiv | ||
Warenwert | 20.0000 | Warenwert | 20.0000 |
Bezugskosten | 0.7000 | Bezugskosten | 0.7000 |
Auf-/Abwertung | 0.0000 | Auf-/Abwertung | 0.0000 |
Einstandspreis | 20.7000 | Einstandspreis | 20.7000 |
Eigenlagerbestand | 10.0000 | Eigenlagerbestand | 20.0000 |
Eigenlagerwert | 207.0000 | Eigenlagerwert | 414.0000 |
![]() |
WichtigBezugskosten nachträglich (nach Verarbeiten der
Rechnung) buchen
Wenn Sie Bezugskosten regelmässig nachträglich
über eine von der Rechnung vererbte Bezugskosten-Rechnung buchen, werden
die Bezugskosten korrekt nachgeführt, wenn Sie bei den Warenwert buchenden
Dokumenten (WES / LRE Ware) die Einstellung Nullwert-Bezugskosten =
passiv wählen.
Beispiel:
Erste
Dokumentkette: BE 1 - WES 1 - LRE 1
Jedes Dokument hat eine Position à 2
Stk.
Alle Dokumente enthalten keine
Bezugskosten und haben die Einstellung Nullwert-Bezugskosten =
passiv.
Neue Bezugskosten-RE wird
durch Vererben von LRE 1 erstellt: BK = 10.00 für 2 Stk.
Bezugskosten pro Einheit sind neu: 5.00
Zweite Dokumentkette: BE 2
- WES 2 - LRE 2
Jedes Dokument
hat eine Position à 2 Stk.
Alle
Dokumente enthalten keine Bezugskosten und haben die Einstellung
Nullwert-Bezugskosten = passiv.
Bezugskosten pro Einheit bleiben bei: 5.00
Neue Bezugskosten-RE wird durch
Vererben von LRE 2 erstellt: BK = 3.00 für 2 Stk.
Bezugskosten pro Einheit sind neu:
3.25
|